
招標詳細信息 返回>>
蘇州大學陰極熒光顯微分析系統(tǒng)公開招標公告
2018/5/10 11:23:00
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 陰極熒光顯微分析系統(tǒng) | ||
| 品目 |
貨物/專用設(shè)備/醫(yī)療設(shè)備/其他醫(yī)療設(shè)備
|
||
| 采購單位 | 蘇州大學 | ||
| 行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時間 | 2018年05月10日 09:17 |
| 獲取招標文件時間 | 2018年05月10日 08:59 至 2018年05月22日 12:00 | ||
| 招標文件售價 | ¥800 | ||
| 獲取招標文件的地點 | http://gzc.suda.edu.cn/html/Bidding/Instrument/201805108060.html | ||
| 開標時間 | 2018年05月29日 08:30 | ||
| 開標地點 | 江蘇省蘇州市東環(huán)路50號凌云樓903室 | ||
| 預(yù)算金額 | ¥280萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 石老師 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 13063837655 | ||
| 采購單位 | 蘇州大學 | ||
| 采購單位地址 | 江蘇省蘇州市東環(huán)路50號凌云樓0904室 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 羅老師0512-67504198,67504359 | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 詳見公告正文 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 詳見公告正文 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 | ||
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊經(jīng)理 19811942171 微信同號
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路76號15樓B、C
電話:020-37636032、020-37618752、020-37611206
手機:18819137158
傳真:020-37618517
廣州研發(fā)中心:廣州市蘿崗區(qū)科學城瑞發(fā)路1號

